| Atletica Roma Acquacetosa |
|
giovedì 14 gennaio 2010
Ecco gli orari delle gare di Ancona del 16 e 17 gennaio 2010
Sabato 16 gennaio 2010
| 15.00 | Ritrovo Giurie e Concorrenti |
| 15.30 | Chiusura variazioni |
| 15.50 | 60 uomini Eptathlon |
| 16.00 | 60 donne 1^ Prova |
| 16.00 | Peso donne |
| 16.20 | Lungo uomini e Lungo Eptathlon uomini - 60 uomini 1^ Prova |
| 17,10 | 60 donne 2^ Prova |
| 17,25 | Peso uomini e Peso Eptathlon uomini - 60 uomini 2^ Prova - Triplo donne |
| 17,40 | 400 donne |
| 18,00 | 400 uomini |
| 18,30 | Alto Eptathlonuomini - 1500 donne |
| 18.45 | 1500 uomini |
Domenica 17 gennaio 2010 mattina
| 08,30 | Ritrovo Giurie e Concorrenti |
| 09,00 | Chiusura variazioni |
| 09,15 | Lungo Ri - 60 Re - Lungo Re-Peso Ce |
| 09,40 | Peso Ci - 60 Ri |
| 10,05 | 60 Ce |
| 10,25 | 60 Ci - Peso Re |
| 10,45 | Lungo Ci - 60 hs Pentathlon donne - Lungo Ce |
| 10,55 | Peso Ri - 200 Re |
| 11,20 | 200 Ri |
| 11,30 | Alto Pentathlon donne |
| 11,45 | 200 Ce |
| 12,10 | 200 Ci |
Domenica 17 gennaio 2010 pomeriggio
| 14,45 | Giurie e Concorrenti |
| 15.15 | Chiusura variazioni |
| 15,30 | 60 hs A donne 1^ Prova - Peso Pentathlon donne |
| 15,40 | 60 hs J/P/S donne 1^ Prova |
| 15,50 | 60 hs A uomini 1^ Prova |
| 16,00 | 60 hs J uomini Eptathon |
| 16,05 | 60 hs J uomini 1^ Prova |
| 16,15 | 60 hs P/S uomini Eptathlon |
| 16,20 | 60 hs P/S uomini 1^ Prova |
| 16,35 | 60 hs donne 2^ Prova - Lungo donnee Lungo Pentathlon donne |
| 16,50 | 60 hs uomini 2^ Prova |
| 17,10 | Asta Eptathlon uomini - 200 donne |
| 17,35 | Alto uomini - 200 uomini |
| 18,10 | 800 donne |
| 18,20 | 800 Pentathlon donne |
| 18,25 | 800 uomini |
| 19,00 | 1000 Eptathlon uomini |
Il dettaglio deiprogrammi orari delle Indoor di Ancona nel Calendario Indoor di Ancona 2010